【筑鼎奖2023】长春赛区· 作品征集中
编辑:2023-04-07 09:01:48
筑鼎奖中的“筑”字,既是建筑、构筑之意,又是设计师发展成长的筑路之旅之意,每个优秀设计作品,都如建筑般,离不开夯实的理论基础、专业的反复研磨、智慧汗水的浇筑;“鼎”在中国传统文化中,是权力、地位、与财富的象征,鼎也被赋予显赫、尊贵、盛大的意义,以鼎为尊,筑鼎奖以做设计行业的顶峰为目标,以大爱之名,问鼎设计之尊,并以设计筑鼎中国盛世繁荣。
筑鼎奖(长春赛区) 评委名录
主办单位
长春装饰设计行业商会
吉林省住宅装饰行业协会
吉林青年设计盟
支持单位
吉林省艺术设计协会
协办单位
吉林建筑大学艺术设计学院
东北师范大学美术学院
吉林艺术学院设计学院
中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司
品牌支持
HOHA后和中国
作品征集:2023年4月20日—2023年10月20日
吉林省内从事空间设计、建筑设计、建筑室内/外装饰设计、环境艺术设计、陈设设计以及公共艺术、空间视觉识别设计的设计师、设计机构、设计研究院及院校学生
所有申报参赛作品须符合本年度奖项类别,并且为2021-2023年10月前竣工的设计项目、未开工或未竣工项目的设计方案、未投入使用的虚拟设计方案、以及建筑、艺术院校相关专业学生的原创设计方案。
筑鼎奖 · 长春赛区奖项设置
A.奖项类别
01 | 公共空间 | 包含购物中心、商业综合体、零售空间、商超、专卖店、学校、医疗、交通、博物馆、影剧院等。 |
02 | 办公空间 | 包含写字间、企业办公、政府办公、创客空间、SOHO等。 |
03 | 酒店空间 | 包含各类酒店、民宿、度假村等。 |
04 | 建筑空间 | 包含办公大楼、酒店、商业设施、文化设施、教育设施、历史建筑改造等。 |
05 | 园林景观 | 包含别墅景观、公共景观、小区景观,公园等。 |
06 | 居住空间 | A、普通住宅∶含普通住宅、公寓、经济适用住宅等; B、大宅空间∶大平层、洋房、复式、别墅等。 |
07 | 餐饮娱乐空间 | 包含主题餐厅、连锁餐饮、餐饮区、酒吧、KTV、儿童娱乐空间、动漫空间等。 |
08 | 公共艺术 | 包含城市公共艺术设计、雕塑、壁画、艺术装置等。 |
09 | 售楼空间 | A. 房地产营销中心; B. 居住样板间。 |
10 | 空间视觉 | 包含室内/外导视、标识及其它空间视觉体系平面设计等。 |
11 | 陈设艺术 | 包含彰显空间设计艺术价值的可移动或方便更换的软环境设计。(如:软装、家具、装饰画及艺术摆件等)。 |
12 | 长春地区年度 十大风云人物 | 在设计领域具有卓越表现和专业成就,在设计教育等领域具有杰出贡献,热衷于公益设计,推动设计行业发展的年度最具影响力十大风云人物。 |
13 | 长春地区年度 十大新锐设计师 | 设计作品具有创造性思维,体现设计艺术性兼具实用性的优秀青年设计师。 |
14 | 长春地区年度 设计行业贡献奖 | 在促进行业创新性发展、理念传承等方面具有实际贡献;荣获设计专业奖项荣誉、热心设计公益事业建设,在设计行业具有良好声誉,为行业做出特殊贡献的个人或团体。 |
15 | 最佳学生作品奖 | 在校学生及应届毕业生优秀作品。 |
B、奖项设置
01 | 公共空间 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
02 | 办公空间 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
03 | 酒店空间 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
04 | 建筑空间 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
05 | 园林景观 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
06 | 居住空间 | A普通住宅:金奖1名,银奖2名,铜奖3名 B大宅空间:金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
07 | 餐饮娱乐空间 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
08 | 公共艺术 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
09 | 售楼空间 | A房地产营销中心:金奖1名,银奖2名,铜奖3名 B居住样板间:金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
10 | 空间视觉 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
11 | 陈设艺术 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
12 | 长春地区年度 十大风云人物 | 10名 |
13 | 长春地区年度 十大新锐设计师 | 10名 |
14 | 长春地区年度 设计行业贡献奖 | 2名 |
15 | 最佳学生作品奖 | 金奖1名,银奖2名,铜奖3名 |
备案号:吉ICP备2021003552号-1